মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফিসমুহের বিবরণঃ
| ক্রমিক নং | খাতসমূহ | প্লে– নার্সারি ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী |
| ১ | ভর্তি ফি | ২২০০/= ২২০০ ২২০০/= | ২২০০/= | ২২০০/= |
| ২ | মাসিক বেতন | ৫৯০/= ৫৯০/= ৬৯০/= | ৭৯০/= | ৮৫০/= |
| ৩ | উন্নয়ণ ফি | ফ্রী ফ্রী ফ্রী | ফ্রী | ফ্রী |
| ৪ | ফরম ফি | ১০০/= | ১০০/= | ১০০/= |
| ৫ | ডায়েরি | |||
| ৬ | আইডি কার্ড | ২৬০/= | ২৬০/= | ২৬০/= |
| ৭ | সিলেবাস | |||
| ৮ | ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | |||
| ৯ | লাইর্রেরী | ২০ ২০ ২০ | ২০ | ২০ |
| ১০ | মিলাদ | ফ্রী | ফ্রী | ফ্রী |
| ১১ | প্রোগ্রেস রিপোর্ট কার্ড | |||
| ১২ | এডমিট কার্ড | |||
| ১৩ | রশিদ বই | ফ্রী ফ্রী ফ্রী | ফ্রী | ফ্রী |
| ১৪ | দরিদ্র তহবিল | |||
| ১৫ | বিজ্ঞানাগার ও কম্পিউটার ল্যাব | ফ্রী | ফ্রী | ফ্রী |
| ১৬ | ড্যাশবোর্ড চার্জ | ৬০/= | ৬০/= | ৬০/= |
| ১৭ | পানি বিদ্যুৎ ও গ্যাস | ফ্রী ফ্রী ফ্রী | ফ্রী | ফ্রী |
| ১৮ | রেজিষ্টেশন ফি | ১০০/= | ১০০/= | ১০০/= |
| ১৯ | মনোগ্রাম | ৩০/= | ৩০/= | ৩০/= |
| ২০ | অন্যান্য | |||
| সর্বোমোট | ৩৩৪০/= |
